1970〜1980年築, 専有面積93.73㎡〜113.73㎡の平均販売価格
東京都
103.0万円/㎡
前年比+5.7%
渋谷区
199.1万円/㎡
前年比+45.3%
東京都渋谷区松濤二丁目
京王井の頭線 / 神泉駅 徒歩8分
1975年築 / 3階建 / 9戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/27 | 12,600万円 | 121.5万円 | 2階 | 103.73㎡ | 2LDK | 北東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/27 | 松濤グリーンハイツ 渋谷区松濤二丁目 | 神泉駅8分 | 12,600万円 | 121.5万円 | 103.73㎡ | 2LDK | 2階 / 3階建 | 北東 | 1975年 | 9戸 | RC |
2025/07/02 | 代々木ハイライズ 渋谷区代々木四丁目 | 初台駅4分 | 15,980万円 | 139.8万円 | 114.32㎡ | 2LDK+S | 5階 / 6階建 | 南西 | 1974年 | 24戸 | RC |
2025/07/20 | 参宮橋ペアシティ 渋谷区代々木四丁目 | 参宮橋駅7分 | 10,380万円 | 117.9万円 | 88.02㎡ | 2LDK | 5階 / 8階建 | 北西 | 1974年 | 30戸 | SRC |
2024/04/02 | ニュー代々木マンション 渋谷区代々木四丁目 | 参宮橋駅5分 | 10,800万円 | 106.2万円 | 101.65㎡ | 1SLDK | 1階 / 7階建 | 南西 | 1970年 | 59戸 | RC |
2025/07/26 | 朝日プラザ代々木山手 渋谷区代々木四丁目 | 参宮橋駅7分 | 11,200万円 | 121.0万円 | 92.57㎡ | 2LDK+S | 8階 / 8階建 | 南 | 1979年 | 23戸 | RC |
2023/09/03 | サンビューハイツ代々木 渋谷区代々木五丁目 | 初台駅8分 | 10,980万円 | 128.3万円 | 85.57㎡ | 2LDK++WIC | 3階 / 9階建 | 南 | 1979年 | 53戸 | SRC |
2024/01/03 | カテリーナ代々木 渋谷区代々木二丁目 | 新宿駅7分 | 11,990万円 | 120.4万円 | 99.56㎡ | 3LDK | 7階 / 7階建 | 南 | 1980年 | 29戸 | RC |
2024/12/21 | 元代々木ガーデン 渋谷区元代々木町 | 代々木八幡駅6分 | 10,800万円 | 119.0万円 | 90.76㎡ | 2LDK | 1階 / 3階建 | 南 | 1977年 | 6戸 | RC |
2025/03/22 | Gフラット 渋谷区上原二丁目 | 駒場東大前駅8分 | 9,280万円 | 101.0万円 | 91.84㎡ | 2LDK | 6階 / 7階建 | 南西 | 1971年 | 30戸 | RC |
2024/02/06 | 代々木パークサイド 渋谷区富ケ谷一丁目 | 代々木公園駅5分 | 11,980万円 | 111.5万円 | 107.47㎡ | 3LDK | 6階 / 12階建 | 南東 | 1971年 | 28戸 | SRC |
2024/02/10 | 代々木パークサイド 渋谷区富ケ谷一丁目 | 代々木公園駅5分 | 11,980万円 | 111.5万円 | 107.47㎡ | 3LDK | 6階 / 12階建 | 南東 | 1971年 | 28戸 | SRC |
2024/06/12 | 代々木パークサイド 渋谷区富ケ谷一丁目 | 代々木公園駅5分 | 15,800万円 | 147.0万円 | 107.47㎡ | 3LDK | 1階 / 12階建 | 南 | 1971年 | 28戸 | SRC |
2024/04/21 | ラミアール富ケ谷 渋谷区富ケ谷一丁目 | 代々木公園駅8分 | 9,580万円 | 115.0万円 | 83.3㎡ | 3LDK | 4階 / 4階建 | 南 | 1979年 | 26戸 | RC |
2025/06/23 | 松涛ロイアルハイツ 渋谷区神山町 | 渋谷駅13分 | 11,000万円 | 140.2万円 | 78.47㎡ | 2LDK | 3階 / 3階建 | 北西 | 1979年 | 15戸 | RC |
2023/12/27 | 松濤ガーデンコーツ 渋谷区松濤二丁目 | 神泉駅9分 | 11,480万円 | 122.9万円 | 93.4㎡ | 2LDK | 2階 / 3階建 | 西 | 1980年 | 8戸 | RC |
2024/07/02 | グリーンパーク原宿 渋谷区千駄ケ谷三丁目 | 原宿駅7分 | 11,000万円 | 113.6万円 | 96.86㎡ | 2LDK | 1階 / 5階建 | 南東 | 1977年 | 8戸 | RC |
2023/09/26 | サンビューハイツ北参道 渋谷区千駄ケ谷一丁目 | 北参道駅5分 | 9,980万円 | 123.0万円 | 81.15㎡ | 2LDK+S | 4階 / 5階建 | 南 | 1979年 | 15戸 | RC |
2023/11/25 | ADCAST 渋谷区松濤二丁目 | 渋谷駅14分 | 15,000万円 | 130.6万円 | 114.84㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 南西 | 1980年 | 7戸 | RC |
2025/01/15 | 千駄ケ谷第2スカイハイツ 渋谷区千駄ケ谷一丁目 | 千駄ケ谷駅4分 | 8,200万円 | 98.7万円 | 83.11㎡ | 1LDK | 3階 / 5階建 | 南東 | 1974年 | 23戸 | RC |
2024/06/18 | 松涛ナショナルコート 渋谷区神山町 | 代々木公園駅10分 | 14,990万円 | 131.4万円 | 114.08㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 東 | 1974年 | 14戸 | RC |
2024/04/01 | ハイツ千駄ヶ谷 渋谷区千駄ケ谷三丁目 | 北参道駅5分 | 13,900万円 | 141.6万円 | 98.19㎡ | 3LDK | 6階 / 7階建 | 東 | 1971年 | 51戸 | RC |
2023/11/18 | パシフィック松濤マンション 渋谷区松濤一丁目 | 神泉駅4分 | 12,500万円 | 120.2万円 | 104.01㎡ | 3LDK | 6階 / 9階建 | - | 1973年 | 26戸 | RC |
2024/02/27 | 向陽ハイツ 渋谷区神宮前二丁目 | 原宿駅9分 | 11,480万円 | 120.9万円 | 94.99㎡ | 2LDK | 4階 / 6階建 | 南 | 1971年 | 27戸 | RC |
2024/03/31 | マンション原宿 渋谷区神宮前六丁目 | 原宿駅5分 | 15,800万円 | 143.0万円 | 110.5㎡ | 2LDK | 2階 / 5階建 | 南西 | 1973年 | 20戸 | RC |
2025/07/09 | クラウン青山 渋谷区神宮前三丁目 | 外苑前駅7分 | 14,990万円 | 144.1万円 | 104.01㎡ | 2LDK+S | 2階 / 7階建 | 南西 | 1979年 | 11戸 | RC |
2024/02/22 | 代官山風の館 渋谷区恵比寿西一丁目 | 代官山駅2分 | 13,580万円 | 146.6万円 | 92.64㎡ | 2SLDK | 3階 / 6階建 | 北東 | 1979年 | 30戸 | RC |
2024/02/17 | 東光苑マンション 渋谷区恵比寿南三丁目 | 代官山駅3分 | 7,500万円 | 96.1万円 | 78.04㎡ | 1R | 3階 / 12階建 | 南 | 1971年 | 36戸 | SRC |
2025/04/14 | マンション南恵比寿 渋谷区恵比寿南三丁目 | 恵比寿駅4分 | 11,980万円 | 150.1万円 | 79.79㎡ | 3LDK | 7階 / 9階建 | 西 | 1974年 | 46戸 | SRC |
2023/08/25 | 日商岩井恵比寿マンション 渋谷区恵比寿南三丁目 | 恵比寿駅5分 | 12,480万円 | 117.8万円 | 105.96㎡ | 4LDK | 5階 / 7階建 | 南東 | 1971年 | 32戸 | RC |
2024/02/24 | カスタム広尾 渋谷区広尾五丁目 | 広尾駅5分 | 9,980万円 | 95.9万円 | 104.09㎡ | 2SLDK | 2階 / 5階建 | 南 | 1978年 | 11戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。